IVOPROP E WARPDRIVE
IVOPROP PASSO VARIABILE Take off RPM 5700
4300 giri 25 map 130 kmh
4400 giri 26 map 140 kmh
4500 giri 26 map 140 kmh
4600 giri 26 map 140 kmh
4750 giri 27 map 150 kmh
4800 giri 27 map 150 kmh
1900 giri 27.2 map 160 kmh
WARPDRIVE PASSO FISSO Take off RPM 5200
4300 GIRI map 24 kmh 115/120
4580 GIRI map 25 kmh 130
4830 GIRI map 26 kmh 135
4900 GIRI map 26,3 kmh 135/138
5000 GIRI map 26,6 kmh 140/145
5200 GIRI map 27 kmh 150
salita ad 80 kmh